Tájékoztatás
A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Érdi Köztemetőkben az alábbi sírhelyek nyugvási ideje lejárt. A lejárt sírhelyeket felszámolással újra értékesítjük. A még fel nem számolt sírhelyek újraválthatók..
Bővebb felvilágosításért kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy személyesen a Érdi Köztemető I. kapujánál található Ügyfélszolgálati Irodában.
Újra váltható sírhelyek
Felszámolásra váró sírhelyek
Felszámolás alatt álló sírhelyek
Kötelező adategyeztetés
Újra váltható sírhelyek
| SÍRHELY | MEGVÁLTÁS DÁTUM | MEGVÁLTÁS LEJÁR | SÍR MÉRET | ELHUNYT NEVE |
|---|---|---|---|---|
| 12/18/11 | 2024. 12. 31. | Urnasírhely | Gönczi László | |
| 12/18/14 | 2020. 07. 31. | 2024. 12. 31. | Urnasírhely | Lévai Sándorné |
| 22/6/1 | 2024. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Farkas Józsefné | |
| 22/6/20 | 2024. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Jóni Attila | |
| 22/9/10 | 2024. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Gyányi Gyula | |
| 27/12/6-7 | 1987. 01. 01. | 2024. 12. 31. | 2 Koporsós sírhely | Puskás Sándorné |
| 28/9/3 | 2019. 11. 13. | 2024. 12. 31. | Urnasírhely | Döller Istvánné |
| 29/3/1 | 2004. 01. 01. | 2024. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Bodori András |
| URNAFAL/1/350 | 2006. 01. 01. | 2024. 12. 31. | 1 Urnafülke | László Józsefné |
| URNAFAL/1/384 | 2019. 11. 15. | 2024. 12. 31. | 1 Urnafülke | Darabos Gyuláné |
| URNAFAL/1/58-59 | 2020. 07. 24. | 2024. 12. 31. | 2 Urnafülke | Marton Imre |
| URNAFAL/2/96-97 | 2019. 08. 13. | 2024. 12. 31. | 2 Urnafülke | Jenei János |
| URNAFAL/3/225 | 2024. 12. 31. | 1 Urnafülke | Mihucza Bertalanné | |
| 29/7/18 | 2014. 12. 23. | 2024. 12. 23. | 1 Koporsós sírhely | Farkas József |
| 28/8/3 | 2014. 12. 22. | 2024. 12. 22. | Urnasírhely | Bakos József |
| 3/2/7-8 | 2014. 12. 22. | 2024. 12. 22. | 2 Koporsós sírhely | Márkus József |
| 5/3/32 | 2014. 12. 19. | 2024. 12. 19. | 1 Koporsós sírhely | Mayer Péterné |
| URNAFAL/1/279-280 | 2019. 12. 18. | 2024. 12. 18. | 2 Urnafülke | Tóth Károlyné |
| URNAFAL/2/330 | 2014. 12. 18. | 2024. 12. 18. | 1 Urnafülke | Mikházi Béla |
| 26/7/9 | 2014. 12. 17. | 2024. 12. 17. | 1 Koporsós sírhely | Führ Alajosné |
| 30/4/5 | 2014. 12. 17. | 2024. 12. 17. | 1 Koporsós sírhely | Pádár László |
| 12/50/1 | 2014. 12. 16. | 2024. 12. 16. | 1 Koporsós sírhely | Skornyák András |
| 26/9/8 | 2014. 12. 16. | 2024. 12. 16. | 1 Koporsós sírhely | Jenei Erzsébet |
| 29/5/9 | 2014. 12. 16. | 2024. 12. 16. | 1 Koporsós sírhely | Deák György |
| 5/5/1 | 2014. 12. 15. | 2024. 12. 15. | 1 Koporsós sírhely | Özv.Koller Jánosné |
| 28/4/17 | 2014. 12. 13. | 2024. 12. 13. | Urnasírhely | László András |
| URNAOSZLOP/2/9 | 2014. 12. 13. | 2024. 12. 13. | 2 Urnafülke | Molnár Zoltán |
| 20/15/18-19 | 1999. 12. 12. | 2024. 12. 12. | 2 Koporsós sírhely | Bolvári István |
| 3/17/15-16 | 2014. 12. 12. | 2024. 12. 12. | 2 Koporsós sírhely | Darázs Jánosné |
| 9/17/5 | 2014. 12. 12. | 2024. 12. 12. | 1 Koporsós sírhely | Hennel Jenő |
| URNAFAL/2/380 | 2019. 12. 12. | 2024. 12. 12. | 1 Urnafülke | Bernscherer Rudolf |
| 16-2/6/70-71 | 2014. 12. 11. | 2024. 12. 11. | 2 Koporsós sírhely | Varga József |
| 27/16/28 | 2014. 12. 11. | 2024. 12. 11. | 1 Koporsós sírhely | Takács Karolina |
| 11/4/12-13 | 2014. 12. 10. | 2024. 12. 10. | 2 Koporsós sírhely | Balogh Mihály |
| 26/3/23 | 2014. 12. 10. | 2024. 12. 10. | 1 Koporsós sírhely | Jehoda Mihályné |
| 32/10/9 | 2019. 12. 10. | 2024. 12. 10. | Urnasírhely | Szabó István |
| URNAFAL/2/50 | 2014. 12. 10. | 2024. 12. 10. | 1 Urnafülke | Szabó Józsefné |
| URNAFAL/2/51 | 2014. 12. 10. | 2024. 12. 10. | 1 Urnafülke | Szabó József |
| URNAFAL/4/43-44 | 2014. 12. 10. | 2024. 12. 10. | 2 Urnafülke | Rieth Rezső |
| 16-1/3/32 | 2014. 12. 09. | 2024. 12. 09. | 1 Koporsós sírhely | Kozma András |
| URNAFAL/3/270 | 2019. 12. 09. | 2024. 12. 09. | 1 Urnafülke | Varga Sándor |
| 28/5/3 | 2014. 12. 08. | 2024. 12. 08. | Urnasírhely | Juhász Sándor |
| 9/10/28 | 2014. 12. 08. | 2024. 12. 08. | 1 Koporsós sírhely | Józsa Andrásné |
| 22/10/13 | 1999. 12. 06. | 2024. 12. 06. | 1 Koporsós sírhely | Kiss Lajosné |
| 22/9/14 | 1999. 12. 06. | 2024. 12. 06. | 1 Koporsós sírhely | Tóth Miklósné |
| 16-1/2/17 | 2014. 12. 05. | 2024. 12. 05. | 1 Koporsós sírhely | Özv Stark Andrásné |
| 22/8/22 | 1999. 12. 05. | 2024. 12. 05. | 1 Koporsós sírhely | Kóka István |
| 24/6/1 | 2014. 12. 05. | 2024. 12. 05. | 1 Koporsós sírhely | Kaszai Tibor |
| 27/5/27-28 | 2014. 12. 05. | 2024. 12. 05. | 2 Koporsós sírhely | Krucsó Dánielné |
| 28/4/8 | 2019. 12. 05. | 2024. 12. 05. | Urnasírhely | Karsai Mihály |
| 29/4/16 | 2014. 12. 05. | 2024. 12. 05. | 1 Koporsós sírhely | Tompa István |
| 2/19/20 | 2014. 12. 04. | 2024. 12. 04. | 1 Koporsós sírhely | Győrfalvi Istvánné |
| 28/5/4 | 2014. 12. 04. | 2024. 12. 04. | Urnasírhely | Németh Ottóné |
| URNAFAL/2/55 | 2014. 12. 04. | 2024. 12. 04. | 1 Urnafülke | Dinók Géza |
| 14/1/7 | 2014. 12. 03. | 2024. 12. 03. | 1 Koporsós sírhely | Németh Istvánné |
| 14/2/3-4 | 2014. 12. 03. | 2024. 12. 03. | 2 Koporsós sírhely | Kirimi Mihályné |
| 14/5/19 | 2014. 12. 03. | 2024. 12. 03. | 1 Koporsós sírhely | Németh István |
| URNAFAL/2/315 | 2014. 12. 03. | 2024. 12. 03. | 1 Urnafülke | Pécsvári Andrásné |
| 11/2/11 | 2014. 12. 02. | 2024. 12. 02. | 1 Koporsós sírhely | Keszthelyi Józsefné |
| 24/4/27 | 2014. 12. 02. | 2024. 12. 02. | 1 Koporsós sírhely | Árvai József |
| URNAFAL/3/302-303 | 2014. 12. 02. | 2024. 12. 02. | 2 Urnafülke | Kati Bertalanné |
| 3/1/58 | 2014. 12. 01. | 2024. 12. 01. | 1 Koporsós sírhely | Heizer Antal |
| 9/13/3 | 2014. 11. 27. | 2024. 11. 27. | 1 Koporsós sírhely | Áldott Lajos |
| 13/17/23-24 | 2014. 11. 26. | 2024. 11. 26. | 2 Koporsós sírhely | Nyéky Gabriella |
| 4/2/44-45 | 2014. 11. 25. | 2024. 11. 25. | 2 Koporsós sírhely | Jáni Mihály |
| 17/13/11 | 2014. 11. 24. | 2024. 11. 24. | 1 Koporsós sírhely | Horváth Ferenc |
| 29/4/3 | 2014. 11. 24. | 2024. 11. 24. | 1 Koporsós sírhely | Szilágyi László |
| 3/3/19 | 2014. 11. 24. | 2024. 11. 24. | 1 Koporsós sírhely | Gubcsi Józsefné |
| 3/30/5 | 2014. 11. 24. | 2024. 11. 24. | 1 Koporsós sírhely | Komáromi Jánosné |
| 3/30/7-8 | 2014. 11. 24. | 2024. 11. 24. | 2 Koporsós sírhely | Horváth Jánosné |
| URNAFAL/3/205 | 2014. 11. 23. | 2024. 11. 23. | 1 Urnafülke | Katona Sándor |
| 2/7/11 | 2014. 11. 21. | 2024. 11. 21. | 1 Koporsós sírhely | Tóth Dezső |
| 30/4/11 | 2014. 11. 21. | 2024. 11. 21. | 1 Koporsós sírhely | Özv.Klics Gyuláné |
| 14/15/11 | 2014. 11. 20. | 2024. 11. 20. | 1 Koporsós sírhely | Pátrovics Imréné |
| 12/63/10 | 2014. 11. 19. | 2024. 11. 19. | 1 Koporsós sírhely | Fehér János |
| 13/15/6 | 2014. 11. 19. | 2024. 11. 19. | 1 Koporsós sírhely | Lozsi János |
| 22/10/12 | 1999. 11. 19. | 2024. 11. 19. | 1 Koporsós sírhely | Szabó Ádám |
| 26/1/8 | 2014. 11. 19. | 2024. 11. 19. | 1 Koporsós sírhely | Perjesi Jánosné |
| URNAFAL/4/271-272 | 2019. 11. 19. | 2024. 11. 19. | 2 Urnafülke | Ludmann János |
| 27/11/26-27 | 2014. 11. 18. | 2024. 11. 18. | 2 Koporsós sírhely | Szánti Ferenc |
| 5/19/4 | 2014. 11. 18. | 2024. 11. 18. | 1 Koporsós sírhely | Czakó Károly |
| URNAFAL/1/281-282 | 2014. 11. 18. | 2024. 11. 18. | 2 Urnafülke | Szikszai György |
| 28/5/20 | 2014. 11. 17. | 2024. 11. 17. | Urnasírhely | Horváth László |
| 30/4/8 | 2014. 11. 17. | 2024. 11. 17. | 1 Koporsós sírhely | Homolya Sándor |
| 11/3/16-17 | 2014. 11. 14. | 2024. 11. 14. | 2 Koporsós sírhely | Durcsány Istvánné |
| 13/11/13-14 | 2014. 11. 14. | 2024. 11. 14. | 2 Koporsós sírhely | Ispaits József |
| 14/15/24 | 2014. 11. 14. | 2024. 11. 14. | 1 Koporsós sírhely | Barta Péter |
| 28/3/4 | 2014. 11. 14. | 2024. 11. 14. | Urnasírhely | Szaniszló András |
| URNAFAL/2/178 | 2019. 11. 14. | 2024. 11. 14. | 1 Urnafülke | Lintner Attila |
| 2/21/13-14 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 2 Koporsós sírhely | Marton Sándorné |
| 4/8/15-16 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 2 Koporsós sírhely | Vetési Zsigmond |
| URNAFAL/1/101 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 1 Urnafülke | Horváth Lajos |
| URNAFAL/1/313 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 1 Urnafülke | Peszeki István |
| URNAFAL/3/309 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 1 Urnafülke | Kökény István |
| URNAFAL/4/314 | 2014. 11. 13. | 2024. 11. 13. | 1 Urnafülke | Jankovics János |
| 16-2/4/64 | 2014. 11. 12. | 2024. 11. 12. | 1 Koporsós sírhely | Ackermann Jenőné |
| 29/1/13 | 2014. 11. 12. | 2024. 11. 12. | 1 Koporsós sírhely | Nagy Lajos |
| 4/9/34-35 | 2014. 11. 12. | 2024. 11. 12. | 2 Koporsós sírhely | Mitzl Alajos |
| 13/7/19 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | Urnasírhely | Szilágysomlyai Somogyi Zsolt |
| 26/5/7 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 1 Koporsós sírhely | Trizna Vendel |
| 5/12/1-2 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 2 Koporsós sírhely | Kovács András |
| 6/20/10 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 1 Koporsós sírhely | Qentz Mátyásné |
| URNAFAL/1/324 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 1 Urnafülke | Szél János |
| URNAFAL/1/352-353 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 2 Urnafülke | Kelemenfalvi Jenőné |
| URNAFAL/2/343 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 1 Urnafülke | Papp Béláné |
| URNAFAL/2/61 | 2014. 11. 11. | 2024. 11. 11. | 1 Urnafülke | Goldschmidt Ferenc |
| 26/3/5 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 1 Koporsós sírhely | Hámori Ferenc |
| 27/11/18-19 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 2 Koporsós sírhely | Panyi János |
| 27/3/13-14 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 2 Koporsós sírhely | Balogh Józsefné |
| 27/8/13-14 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 2 Koporsós sírhely | Bandzi Mihály |
| 29/2/4 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 1 Koporsós sírhely | Lévai János |
| URNAFAL/1/232 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 1 Urnafülke | Heidl Gyula |
| URNAFAL/2/345 | 2014. 11. 10. | 2024. 11. 10. | 1 Urnafülke | Juhász Zoltán |
| 22/10/18 | 1999. 11. 09. | 2024. 11. 09. | 1 Koporsós sírhely | Farkas Lászlóné |
| URNAFAL/1/316-317 | 2014. 11. 07. | 2024. 11. 07. | 2 Urnafülke | Zsákai Jánosné |
| 26/3/16 | 2014. 11. 06. | 2024. 11. 06. | 1 Koporsós sírhely | Bodogán László |
| 32/1/10 | 2019. 11. 06. | 2024. 11. 06. | Urnasírhely | Zsitva Sándorné |
| 16-2/1/68 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 1 Koporsós sírhely | Krista Pálné |
| 2/14/13 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 1 Koporsós sírhely | Szabó Antalné |
| 23/5/26 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | Urnasírhely | Szeidl Józsefné |
| 3/32/25 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 1 Koporsós sírhely | Molnár Béláné |
| 3/4/61 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 1 Koporsós sírhely | Kocsis Lajosné |
| 7/3/4-5 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 2 Koporsós sírhely | Buzás Istvánné |
| URNAFAL/4/200-201 | 2014. 11. 05. | 2024. 11. 05. | 2 Urnafülke | Ilka Dezsőné |
| 1/11/13 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Koporsós sírhely | Klempa Erzsébet |
| 12/53/14-15 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 2 Koporsós sírhely | Payer Antalné |
| 13/16/5-6 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 2 Koporsós sírhely | Haubenschuss Ferencné |
| 14/10/22 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Koporsós sírhely | Bencsics István |
| 16-1/1/51-52 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 2 Koporsós sírhely | Kővári Miklósné |
| 16-2/4/30 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Koporsós sírhely | Szűcs Márton |
| 25/15/13 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Koporsós sírhely | Sebestyén Antalné |
| 28/6/9 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | Urnasírhely | Polyákné Jenei Mária |
| 29/1/17 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Koporsós sírhely | Ökrös János |
| URNAFAL/2/117 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Urnafülke | Szász Györgyné |
| URNAFAL/2/223 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Urnafülke | Dajka László |
| URNAFAL/4/215 | 2014. 11. 04. | 2024. 11. 04. | 1 Urnafülke | Biró Endre |
| 1/14/12 | 2014. 11. 03. | 2024. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Katona Mihályné |
| 12/40/11 | 2014. 11. 03. | 2024. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Néhlich Péter |
| 14/2/7 | 2014. 11. 03. | 2024. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Csillag Imre |
| 25/5/21 | 2014. 11. 03. | 2024. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Kertész Ferenc |
| 7/17/7 | 2014. 11. 03. | 2024. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Ifj.petrán Rudolf |
| 25/1/1 | 2014. 11. 02. | 2024. 11. 02. | 1 Koporsós sírhely | Sipos Ferenc |
| 27/13/7-8 | 2014. 11. 02. | 2024. 11. 02. | 2 Koporsós sírhely | Molnár Józsefné |
| 28/2/4 | 2014. 11. 02. | 2024. 11. 02. | Urnasírhely | Fogarassy Gábor Endre |
| 28/2/9 | 2014. 11. 02. | 2024. 11. 02. | Urnasírhely | Tóth Lászlóné |
| 29/1/10 | 2014. 11. 02. | 2024. 11. 02. | 1 Koporsós sírhely | Kovács Lajos |
| 32/15/1 | 2019. 11. 02. | 2024. 11. 02. | Urnasírhely | Barcza Endre |
| 2/22/4 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 1 Koporsós sírhely | Dömösi Ilona |
| 2/4/7-8 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 2 Koporsós sírhely | Körmendi György |
| 25/18/29-30 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 2 Koporsós sírhely | Vermes Gyuláné |
| 25/20/14 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 1 Koporsós sírhely | Tyivorán László |
| 27/6/20-21 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 2 Koporsós sírhely | Tyivorán György |
| 28/11/12 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | Urnasírhely | Kopándi Zoltán |
| 28/4/12 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | Urnasírhely | Fodor Imréné |
| 29/3/14 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 1 Koporsós sírhely | Ürmös János |
| URNAFAL/2/146 | 2019. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 1 Urnafülke | Sebe Józsefné |
| URNAOSZLOP/2/6 | 2014. 11. 01. | 2024. 11. 01. | 2 Urnafülke | Jávor Lászlóné |
| 12/53/3 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Leszt Jenő |
| 12/53/4 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Leszt Józsefné |
| 13/9/19 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Marika |
| 16-2/1/52 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Deffent Dániel |
| 23/1/49 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | Urnasírhely | Csom János |
| 28/4/16 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | Urnasírhely | Rappi László |
| 28/5/9 | 2019. 10. 31. | 2024. 10. 31. | Urnasírhely | Cimmer Jánosné |
| 3/31/27-28 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2 Koporsós sírhely | Fodor János |
| 3/6/9-10 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2 Koporsós sírhely | Csaby Zoltán |
| URNAFAL/1/13 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Urnafülke | Tóth Istvánné |
| URNAFAL/1/354-355 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 2 Urnafülke | Gazsi József |
| URNAFAL/4/143 | 2014. 10. 31. | 2024. 10. 31. | 1 Urnafülke | Kovács Géza |
| 1/10/17 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 1 Koporsós sírhely | Gutai János |
| 14/1/16 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 1 Koporsós sírhely | Kiss Lajos |
| 23/4/11 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | Urnasírhely | Kardos Imre |
| 25/6/9-10 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Koporsós sírhely | Kamarás Péter |
| 27/12/25-26 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Koporsós sírhely | Kalocsai Gizella |
| 3/11/17-18 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Koporsós sírhely | Kovács Teréz |
| 6/17/4 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 1 Koporsós sírhely | Kovács Pál |
| 9/3/29-30 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Koporsós sírhely | Karlovits Sándor |
| URNAFAL/1/166 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 1 Urnafülke | Kardos Imre |
| URNAFAL/2/32-33 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Urnafülke | Turza Rudolfné |
| URNAFAL/2/84-85 | 2014. 10. 30. | 2024. 10. 30. | 2 Urnafülke | Bohák Mihály |
| 12/69/5-6 | 2014. 10. 29. | 2024. 10. 29. | 2 Koporsós sírhely | Halenár Sándorné |
| 23/4/18 | 2014. 10. 29. | 2024. 10. 29. | Urnasírhely | Kapin Józsefné |
| URNAFAL/3/90 | 2014. 10. 29. | 2024. 10. 29. | 1 Urnafülke | Gáspár Rudolf |
| 12/69/1 | 2024. 10. 28. | 1 Koporsós sírhely | Édesanyánk | |
| 27/6/18-19 | 2014. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 2 Koporsós sírhely | Fekete László |
| 27/8/22-23 | 2014. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 2 Koporsós sírhely | Horváth János |
| 6/12/3 | 2014. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 1 Koporsós sírhely | Végeli Pálné |
| URNAFAL/2/172 | 2014. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 1 Urnafülke | Prechel János |
| URNAFAL/3/385 | 2019. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 1 Urnafülke | Baranyi Györgyné |
| URNAFAL/4/20 | 2014. 10. 28. | 2024. 10. 28. | 1 Urnafülke | Fazekas Dávidné |
| 12/28/12 | 2014. 10. 27. | 2024. 10. 27. | 1 Koporsós sírhely | Kuhát Istvánné |
| 12/2/5 | 2014. 10. 25. | 2024. 10. 25. | 1 Koporsós sírhely | Balázs László |
| URNAFAL/3/344 | 2019. 10. 24. | 2024. 10. 24. | 1 Urnafülke | Szalma Ferenc |
| 28/9/20 | 2019. 10. 21. | 2024. 10. 21. | Urnasírhely | Beckert Hugó |
| 1/21/8-9 | 2014. 10. 20. | 2024. 10. 20. | 2 Koporsós sírhely | Medve László |
| 9/3/1 | 2014. 10. 20. | 2024. 10. 20. | Urnasírhely | Sohr Józsefné |
| 3/34/23 | 2014. 10. 16. | 2024. 10. 16. | 1 Koporsós sírhely | Marosi Jánosné |
| 32/12/9 | 2019. 10. 16. | 2024. 10. 16. | Urnasírhely | Szőke Imréné |
| 23/1/16 | 2019. 10. 15. | 2024. 10. 15. | Urnasírhely | Simon Bernadett |
| 1/5/14 | 2014. 10. 14. | 2024. 10. 14. | 1 Koporsós sírhely | Horváth Tamás |
| 16-2/2/41-42 | 2014. 10. 14. | 2024. 10. 14. | 2 Koporsós sírhely | Orosz Pálné |
| 29/3/19 | 2014. 10. 14. | 2024. 10. 14. | 1 Koporsós sírhely | Magyar Gyuláné |
| 28/10/12 | 2014. 10. 12. | 2024. 10. 12. | Urnasírhely | Kovács Árpád |
| URNAFAL/5/149-150 | 2019. 10. 08. | 2024. 10. 08. | 2 Urnafülke | Mohos Ferenc |
| 3/33/8 | 2014. 10. 01. | 2024. 10. 01. | 1 Koporsós sírhely | Galló Józsefné |
| 27/17/6-7 | 2014. 09. 26. | 2024. 09. 26. | 2 Koporsós sírhely | Birta Sándor |
| URNAFAL/1/346 | 2019. 09. 25. | 2024. 09. 25. | 1 Urnafülke | Palásti Sándor |
| URNAFAL/2/150 | 2019. 09. 19. | 2024. 09. 19. | 1 Urnafülke | Fodor Ferenc |
| URNAFAL/2/151 | 2019. 09. 19. | 2024. 09. 19. | 1 Urnafülke | Fodor Lajos |
| URNAOSZLOP/5/5 | 2019. 09. 19. | 2024. 09. 19. | 2 Urnafülke | Farkas József |
| 27/1/2 | 2014. 09. 17. | 2024. 09. 17. | 1 Koporsós sírhely | Zöld Antalné |
| URNAFAL/3/111-112 | 2019. 09. 17. | 2024. 09. 17. | 2 Urnafülke | Csida Ferdinándné |
| 26/1/21 | 2014. 09. 16. | 2024. 09. 16. | 1 Koporsós sírhely | Lóczi József |
| 23/4/28 | 2019. 09. 13. | 2024. 09. 13. | Urnasírhely | Molnár Sándorné |
| 25/5/2 | 2014. 09. 12. | 2024. 09. 12. | 1 Koporsós sírhely | Szép József |
| URNAFAL/3/181 | 2019. 09. 12. | 2024. 09. 12. | 1 Urnafülke | Orbán Mártonné |
| URNAFAL/1/206 | 2019. 09. 11. | 2024. 09. 11. | 1 Urnafülke | Dékány Zsigmondné |
| URNAFAL/4/131 | 2019. 09. 11. | 2024. 09. 11. | 1 Urnafülke | Zlatár János |
| URNAFAL/2/346 | 2014. 09. 09. | 2024. 09. 09. | 1 Urnafülke | Kelecz János |
| URNAFAL/4/300-301 | 2014. 09. 09. | 2024. 09. 09. | 2 Urnafülke | Zsidai János |
| URNAFAL/2/23-24 | 2014. 09. 05. | 2024. 09. 05. | 2 Urnafülke | Bondár Istvánné |
| 28/10/16 | 2014. 09. 03. | 2024. 09. 03. | Urnasírhely | Reif Ferenc |
| 28/11/7 | 2014. 09. 03. | 2024. 09. 03. | Urnasírhely | Horváth Gyuláné |
| URNAFAL/2/283 | 2019. 09. 03. | 2024. 09. 03. | 1 Urnafülke | Endrédi Ferencné |
| URNAFAL/2/74 | 2019. 09. 03. | 2024. 09. 03. | 1 Urnafülke | Stern Jenőné |
| URNAFAL/3/152-153 | 2019. 09. 02. | 2024. 09. 02. | 2 Urnafülke | Horváth Ferenc |
| URNAFAL/3/289 | 2014. 09. 02. | 2024. 09. 02. | 1 Urnafülke | Báder Ferencné |
| URNAOSZLOP/1/6 | 2019. 08. 30. | 2024. 08. 30. | 2 Urnafülke | Bajka Károlyné |
| URNAFAL/2/260 | 2019. 08. 29. | 2024. 08. 29. | 1 Urnafülke | Göttinger Imre |
| URNAFAL/1/322–323 | 2019. 08. 27. | 2024. 08. 27. | 2 Urnafülke | Vasas István |
| 23/2/41 | 2019. 08. 26. | 2024. 08. 26. | Urnasírhely | Halmai Szabolcs |
| 32/7/1 | 2019. 08. 26. | 2024. 08. 26. | Urnasírhely | Lojd Márton |
| URNAFAL/2/326 | 2019. 08. 26. | 2024. 08. 26. | 1 Urnafülke | Polgár Sándor |
| URNAFAL/2/327 | 2019. 08. 26. | 2024. 08. 26. | 1 Urnafülke | Polgár Sándorné |
| URNAFAL/5/153 | 2019. 08. 26. | 2024. 08. 26. | 1 Urnafülke | Balázs Sándorné |
| 27/15/24-25 | 2014. 08. 25. | 2024. 08. 25. | 2 Koporsós sírhely | Feith Nándor |
| 22/10/17 | 1999. 08. 22. | 2024. 08. 22. | 1 Koporsós sírhely | Molnár Lajos |
| 23/4/8 | 2019. 08. 22. | 2024. 08. 22. | Urnasírhely | Molnár Sándorné |
| URNAFAL/3/251 | 2019. 08. 22. | 2024. 08. 22. | 1 Urnafülke | Horváth Györgyné |
| URNAFAL/4/209 | 2019. 08. 22. | 2024. 08. 22. | 1 Urnafülke | Gerhes Rudolf |
| 32/11/7 | 2019. 08. 21. | 2024. 08. 21. | Urnasírhely | Sipőcz Imre |
| 23/1/28 | 2019. 08. 16. | 2024. 08. 16. | Urnasírhely | Anya És Veronka |
| URNAFAL/2/242 | 2019. 08. 16. | 2024. 08. 16. | 1 Urnafülke | Kávrán Tandeusné |
| 27/4/20-21 | 2014. 08. 15. | 2024. 08. 15. | 2 Koporsós sírhely | Király László |
| URNAFAL/4/26 | 2019. 08. 15. | 2024. 08. 15. | 1 Urnafülke | Rácz József |
| 32/15/5 | 2019. 08. 14. | 2024. 08. 14. | Urnasírhely | Rózsa Pál |
| URNAFAL/3/6 | 2014. 08. 14. | 2024. 08. 14. | 1 Urnafülke | Körmendi István |
| URNAFAL/2/243 | 2019. 08. 13. | 2024. 08. 13. | 1 Urnafülke | Kiss Miklós |
| URNAOSZLOP/7/5 | 2019. 08. 13. | 2024. 08. 13. | 2 Urnafülke | Fekete László |
| 28/9/13 | 2019. 08. 12. | 2024. 08. 12. | Urnasírhely | Tusa János |
| 3/1/7-8 | 2014. 07. 16. | 2024. 07. 16. | 2 Koporsós sírhely | Ballon József |
| 4/8/28-29 | 2014. 07. 08. | 2024. 07. 08. | 2 Koporsós sírhely | Cseh Jánosné |
