Tájékoztatás
A lejárt sírhelyek listája folyamatos frissítés alatt!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Érdi Köztemetőkben az alábbi sírhelyek nyugvási ideje lejárt. A lejárt sírhelyeket felszámolással újra értékesítjük. A még fel nem számolt sírhelyek újraválthatók..
Bővebb felvilágosításért kérjük érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken, vagy személyesen a Érdi Köztemető I. kapujánál található Ügyfélszolgálati Irodában.
Újra váltható sírhelyek
Felszámolásra váró sírhelyek
Felszámolás alatt álló sírhelyek
Kötelező adategyeztetés
Újra váltható sírhelyek
| SÍRHELY | MEGVÁLTÁS DÁTUM | MEGVÁLTÁS LEJÁR | SÍR MÉRET | ELHUNYT NEVE |
|---|---|---|---|---|
| 23/1/12 | 2023. 08. 16. | 2026. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Lipcsik Péter |
| 23/2/10 | 2023. 08. 11. | 2026. 12. 31. | Urnasírhely | Bacsó József |
| 23/5/21 | 2021. 11. 26. | 2026. 12. 31. | Urnasírhely | Körmendi László |
| 24/4/17-18 | 2026. 12. 31. | 2 Koporsós sírhely | Müller István | |
| 25/12/17 | 2026. 12. 31. | 1 Koporsós sírhely | Kovács Ferencné | |
| 32/3/5 | 2026. 12. 31. | Urnasírhely | Pála János | |
| 32/6/4 | 2006. 01. 01. | 2026. 12. 31. | Urnasírhely | Kiss András Józsefné |
| 8/1/1 | 2006. 01. 01. | 2026. 12. 31. | Urnasírhely | Takács Gergely |
| URNAFAL/1/208 | 2021. 01. 01. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Spolár Ferenc |
| URNAFAL/2/167 | 2021. 10. 21. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Nagy Andrásné |
| URNAFAL/2/362 | 2021. 11. 02. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Rontó György |
| URNAFAL/4/120 | 2021. 11. 05. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Vörös László |
| URNAFAL/4/211 | 2021. 10. 26. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Imecs András |
| URNAFAL/4/351 | 2021. 09. 09. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Schmid Lajosné |
| URNAFAL/4/387 | 2021. 11. 02. | 2026. 12. 31. | 1 Urnafülke | Sass Árpád Attila |
| URNAFAL/4/4-5 | 2021. 10. 11. | 2026. 12. 31. | 2 Urnafülke | Lotz Gyula |
| 32/3/3 | 2021. 12. 22. | 2026. 12. 22. | Urnasírhely | Fodor Zoltán |
| URNAFAL2/3/15-16 | 2016. 12. 20. | 2026. 12. 20. | 2 Urnafülke | Egyed István Mátyás |
| 27/20/18 | 2001. 12. 17. | 2026. 12. 17. | 1 Koporsós sírhely | Péter Jánosné |
| 12/16/11 | 2016. 12. 16. | 2026. 12. 16. | Urnasírhely | Búza Pál |
| URNAFAL2/1/9-10 | 2016. 12. 14. | 2026. 12. 14. | 2 Urnafülke | Sallay József |
| URNAFAL2/2/31-32 | 2016. 12. 14. | 2026. 12. 14. | 2 Urnafülke | Vitkóczi Istvánné |
| 17/12/6 | 2016. 12. 13. | 2026. 12. 13. | 1 Koporsós sírhely | Rácz József |
| 17/9/16 | 2016. 12. 13. | 2026. 12. 13. | 1 Koporsós sírhely | Rácz Jánosné |
| 18/9/11-12 | 2016. 12. 13. | 2026. 12. 13. | 2 Koporsós sírhely | Szügyi Sándorné |
| 27/20/19 | 2001. 12. 13. | 2026. 12. 13. | 1 Koporsós sírhely | Marcinkovics János |
| 32/10/16 | 2016. 12. 13. | 2026. 12. 13. | Urnasírhely | Horváth Miklós |
| URNAFAL/4/108-109 | 2016. 12. 09. | 2026. 12. 09. | 2 Urnafülke | Kalkov Sztaszóné |
| 17/10/16 | 2016. 12. 08. | 2026. 12. 08. | 1 Koporsós sírhely | Farkas András |
| 32/8/4 | 2016. 12. 08. | 2026. 12. 08. | Urnasírhely | Szarka Sándor |
| URNAFAL2/4/4 | 2016. 12. 08. | 2026. 12. 08. | 1 Urnafülke | Miskolczi Jenőné |
| 4/12/4-5 | 2001. 12. 07. | 2026. 12. 07. | 2 Koporsós sírhely | Galambos Józsefné |
| URNAFAL/2/168 | 2016. 12. 07. | 2026. 12. 07. | 1 Urnafülke | Nagy Lászlóné |
| URNAFAL/3/414 | 2021. 12. 06. | 2026. 12. 06. | 1 Urnafülke | Vöcsei Károly |
| 27/19/12 | 2001. 12. 03. | 2026. 12. 03. | 1 Koporsós sírhely | Ondrejó János |
| 19/1/9 | 2016. 12. 02. | 2026. 12. 02. | 1 Koporsós sírhely | Gréczi Béla Tibor |
| URNAFAL/5/174 | 2016. 12. 01. | 2026. 12. 01. | 1 Urnafülke | Borsos Istvánné |
| URNAFAL2/4/6 | 2016. 11. 30. | 2026. 11. 30. | 1 Urnafülke | Éles János |
| URNAFAL2/4/2 | 2016. 11. 29. | 2026. 11. 29. | 1 Urnafülke | Smodics Béláné |
| 27/19/10 | 2001. 11. 28. | 2026. 11. 28. | 1 Koporsós sírhely | Halász Annamária Mónika |
| 27/19/8 | 2001. 11. 28. | 2026. 11. 28. | 1 Koporsós sírhely | Kékesi János |
| 4/11/19 | 2016. 11. 28. | 2026. 11. 28. | 1 Koporsós sírhely | Nagy Géza |
| 27/19/13 | 2001. 11. 27. | 2026. 11. 27. | 1 Koporsós sírhely | Szabadi Imréné |
| 17/13/3 | 2016. 11. 25. | 2026. 11. 25. | 1 Koporsós sírhely | Strang József |
| 17/13/6 | 2016. 11. 25. | 2026. 11. 25. | 1 Koporsós sírhely | Nagy István |
| 25/7/13-14 | 2016. 11. 25. | 2026. 11. 25. | 2 Koporsós sírhely | Ifj. Tusor József |
| URNAFAL/3/203-204 | 2016. 11. 25. | 2026. 11. 25. | 2 Urnafülke | Scharnbeck Károlyné |
| 19/7/6 | 2016. 11. 18. | 2026. 11. 18. | 1 Koporsós sírhely | Györfi Péter Pál |
| 18/12/18-19 | 2016. 11. 15. | 2026. 11. 15. | 2 Koporsós sírhely | Trefeli István |
| URNAFAL/2/14 | 2016. 11. 15. | 2026. 11. 15. | 1 Urnafülke | Váradi Jánosné |
| URNAFAL/3/352-353 | 2016. 11. 15. | 2026. 11. 15. | 2 Urnafülke | Papp Zsigmondné |
| 17/13/14 | 2016. 11. 14. | 2026. 11. 14. | 1 Koporsós sírhely | Danka Teréz |
| 18/8/12-13 | 2016. 11. 11. | 2026. 11. 11. | 2 Koporsós sírhely | Horváth Lajosné |
| 23/5/35 | 2016. 11. 11. | 2026. 11. 11. | Urnasírhely | Kovács Anna |
| 13/10/7 | 2015. 11. 10. | 2026. 11. 10. | Urnasírhely | Jakab Andrea |
| 19/3/1 | 2016. 11. 10. | 2026. 11. 10. | 1 Koporsós sírhely | Szöllösi Józsefné |
| 25/20/18 | 2016. 11. 09. | 2026. 11. 09. | 1 Koporsós sírhely | Németh János |
| 7/2/3-4 | 2001. 11. 09. | 2026. 11. 09. | 2 Koporsós sírhely | null |
| URNAFAL/4/185 | 2021. 11. 09. | 2026. 11. 09. | 1 Urnafülke | Leszkovszki Rezső |
| URNAFAL/4/186 | 2021. 11. 09. | 2026. 11. 09. | 1 Urnafülke | Leszkovszki Rezsőné |
| 17/9/11 | 2016. 11. 08. | 2026. 11. 08. | 1 Koporsós sírhely | Lukács Józsefné |
| 27/19/14 | 2001. 11. 08. | 2026. 11. 08. | 1 Koporsós sírhely | Gyömrei Andrásné |
| URNAFAL/3/226 | 2016. 11. 08. | 2026. 11. 08. | 1 Urnafülke | Szunyog Károly |
| 18/3/17-18 | 2016. 11. 07. | 2026. 11. 07. | 2 Koporsós sírhely | Id. Potesz Józsefné |
| URNAFAL/3/417 | 2023. 11. 07. | 2026. 11. 07. | 1 Urnafülke | Kovács Tibor |
| URNAFAL/4/360 | 2016. 11. 07. | 2026. 11. 07. | 1 Urnafülke | Rideg János |
| 27/19/16 | 2001. 11. 06. | 2026. 11. 06. | 1 Koporsós sírhely | Vakarcs Gyula |
| URNAFAL/2/229 | 2016. 11. 04. | 2026. 11. 04. | 1 Urnafülke | Szél István |
| 17/12/5 | 2016. 11. 03. | 2026. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Hedrich János |
| 9/4/27 | 2016. 11. 03. | 2026. 11. 03. | 1 Koporsós sírhely | Bagyari István |
| 17/14/10 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Koporsós sírhely | Gajárszky János Márton |
| URNAFAL/1/223 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Urnafülke | Paróczai Józsefné |
| URNAFAL/1/82 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Urnafülke | Csibrák András |
| URNAFAL/2/361 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Urnafülke | Vona Kálmán Antal |
| URNAFAL/2/366 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Urnafülke | Fehér Ferenc |
| URNAFAL/5/125 | 2021. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 1 Urnafülke | Gyarmati Árpádné |
| URNAFAL2/1/31-32 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 2 Urnafülke | Dr. Cseh József |
| URNAFAL2/3/9-10 | 2016. 11. 02. | 2026. 11. 02. | 2 Urnafülke | Erős Fábián |
| 3/7/20-21 | 2016. 11. 01. | 2026. 11. 01. | 2 Koporsós sírhely | Menyhárt József |
| URNAFAL/2/213 | 2016. 11. 01. | 2026. 11. 01. | 1 Urnafülke | Herk Józsefné |
| URNAFAL/3/78-79 | 2021. 11. 01. | 2026. 11. 01. | 2 Urnafülke | Sinkó Ferencné |
| URNAFAL/5/23-24 | 2021. 11. 01. | 2026. 11. 01. | 2 Urnafülke | Enying Ferencné |
| 17/11/2 | 2016. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Somogyi Zoltánné |
| 17/12/13 | 2015. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Káhnné Mayer Ilona |
| 17/8/5 | 2015. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Egei József |
| 3/3/47 | 2016. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Koporsós sírhely | Tárnoki Mihályné |
| URNAFAL/1/123 | 2016. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Urnafülke | Szücs Imre |
| URNAFAL/2/348 | 2016. 10. 31. | 2026. 10. 31. | 1 Urnafülke | Özv. Szakál Jánosné |
| 3/4/53 | 2016. 10. 30. | 2026. 10. 30. | 1 Koporsós sírhely | Mamusék |
| URNAFAL/2/367 | 2016. 10. 30. | 2026. 10. 30. | 1 Urnafülke | Nagy Józsefné |
| URNAFAL/3/16 | 2016. 10. 30. | 2026. 10. 30. | 1 Urnafülke | Szabó Ferenc |
| URNAFAL/3/42 | 2016. 10. 30. | 2026. 10. 30. | 1 Urnafülke | Riba Antalné |
| URNAFAL/4/312 | 2016. 10. 30. | 2026. 10. 30. | 1 Urnafülke | Helik Ferencné |
| 1/16/2 | 2016. 10. 29. | 2026. 10. 29. | Urnasírhely | Patkó Imre |
| 17/11/11 | 2016. 10. 29. | 2026. 10. 29. | 1 Koporsós sírhely | Orbán Ferencné |
| 17/14/5 | 2016. 10. 29. | 2026. 10. 29. | 1 Koporsós sírhely | Egresi Gyuláné |
| URNAFAL/5/132 | 2016. 10. 29. | 2026. 10. 29. | 1 Urnafülke | Molnár Gábor |
| 14/4/9-10 | 2016. 10. 28. | 2026. 10. 28. | 2 Koporsós sírhely | Róth Henrik |
| 16-2/2/37-38 | 2016. 10. 27. | 2026. 10. 27. | 2 Koporsós sírhely | Jakab Béla |
| 17/1/12 | 2016. 10. 27. | 2026. 10. 27. | 1 Koporsós sírhely | Lantos János |
| 2/19/9 | 2001. 10. 27. | 2026. 10. 27. | 1 Koporsós sírhely | Bazsó Józsefné |
| 4/7/32 | 2016. 10. 27. | 2026. 10. 27. | 1 Koporsós sírhely | Mátyás Andrásné |
| 7/6/12 | 2016. 10. 27. | 2026. 10. 27. | 1 Koporsós sírhely | Gáspár Sándorné |
| 18/12/12-13 | 2016. 10. 26. | 2026. 10. 26. | 2 Koporsós sírhely | Totok Pál |
| 28/8/20 | 2016. 10. 26. | 2026. 10. 26. | Urnasírhely | Lőrinczi István |
| 30/3/1 | 2016. 10. 26. | 2026. 10. 26. | 1 Koporsós sírhely | Tóth Jánosné |
| 2/3/26 | 2016. 10. 25. | 2026. 10. 25. | Urnasírhely | Suba János |
| 27/4/9-10 | 2016. 10. 25. | 2026. 10. 25. | 2 Koporsós sírhely | Vadon Pál |
| 18/10/13-14 | 2016. 10. 24. | 2026. 10. 24. | 2 Koporsós sírhely | Csincsi Pál |
| 23/2/2 | 2016. 10. 24. | 2026. 10. 24. | Urnasírhely | Nyakó Ilona |
| 2/22/14-156 | 2015. 10. 21. | 2026. 10. 21. | 2 Koporsós sírhely | Pintér Ferenc |
| URNAFAL/3/275-276 | 2016. 10. 21. | 2026. 10. 21. | 2 Urnafülke | Dudás Emil |
| URNAFAL/4/27 | 2015. 10. 21. | 2026. 10. 21. | 1 Urnafülke | Szabó Lajos |
| 9/15/19 | 2016. 10. 19. | 2026. 10. 19. | 1 Koporsós sírhely | Dr.Domokos Gyula |
| 17/13/2 | 2016. 10. 18. | 2026. 10. 18. | 1 Koporsós sírhely | Nádas Pálné |
| 23/4/22 | 2021. 10. 18. | 2026. 10. 18. | Urnasírhely | Falusi Tóth György |
| 26/8/5 | 2016. 10. 18. | 2026. 10. 18. | 1 Koporsós sírhely | Ambrus Imre |
| 7/5/6 | 2016. 10. 18. | 2026. 10. 18. | 1 Koporsós sírhely | Bula Károly |
| 9/9/23 | 2016. 10. 18. | 2026. 10. 18. | 1 Koporsós sírhely | Bóta Lajosné |
| URNAFAL/1/283 | 2021. 10. 18. | 2026. 10. 18. | 1 Urnafülke | Frommer Tamásné |
| 14/3/6-7 | 2016. 10. 17. | 2026. 10. 17. | 2 Koporsós sírhely | Pabst Józsefné |
| 17/14/4 | 2016. 10. 17. | 2026. 10. 17. | 1 Koporsós sírhely | Nagy Bálint |
| 19/1/8 | 2016. 10. 17. | 2026. 10. 17. | 1 Koporsós sírhely | Dubecz László |
| 16-2/3/20-21 | 2016. 10. 14. | 2026. 10. 14. | 2 Koporsós sírhely | Révész Gábor |
| 26/8/3 | 2016. 10. 14. | 2026. 10. 14. | 1 Koporsós sírhely | Kancsár Dezsőné |
| 17/11/13 | 2016. 10. 10. | 2026. 10. 10. | 1 Koporsós sírhely | Horváth József |
| 27/19/17 | 2001. 10. 10. | 2026. 10. 10. | 1 Koporsós sírhely | Mészáros Andrásné |
| 27/19/19 | 2001. 10. 09. | 2026. 10. 09. | 1 Koporsós sírhely | Tóth Ilona |
| URNAFAL/2/79 | 2016. 10. 07. | 2026. 10. 07. | 1 Urnafülke | Sinkó Mihály |
| 3/11/21 | 2016. 10. 06. | 2026. 10. 06. | 1 Koporsós sírhely | Doktor Lajosné |
| 27/19/21 | 2001. 10. 05. | 2026. 10. 05. | 1 Koporsós sírhely | Urbán István |
| URNAFAL2/4/5 | 2016. 10. 03. | 2026. 10. 03. | 1 Urnafülke | Steiner Józsefné |
| 22/16/10 | 2001. 10. 02. | 2026. 10. 02. | 1 Koporsós sírhely | Kalmár László |
| 27/18/9 | 2001. 10. 01. | 2026. 10. 01. | 1 Koporsós sírhely | Gyömrei Albertné |
| 17/9/1-2 | 2016. 09. 30. | 2026. 09. 30. | 2 Koporsós sírhely | Tári Lajos |
| 18/11/13-14 | 2016. 09. 27. | 2026. 09. 27. | 2 Koporsós sírhely | Szupkai Miklósné |
| 18/12/22-23 | 2016. 09. 27. | 2026. 09. 27. | 2 Koporsós sírhely | Molnár Lajos |
| 5/10/10-11 | 2016. 09. 26. | 2026. 09. 26. | 2 Koporsós sírhely | Szabó Julianna |
| 8/1/21 | 2016. 09. 23. | 2026. 09. 23. | 1 Koporsós sírhely | Érdi István |
| 12/55/4-5 | 2016. 09. 21. | 2026. 09. 21. | 2 Koporsós sírhely | Hradszky János |
| URNAFAL2/4/1 | 2016. 09. 21. | 2026. 09. 21. | 1 Urnafülke | Jenei Istvánné |
| 28/10/4 | 2001. 09. 20. | 2026. 09. 20. | Urnasírhely | Kónya Ferenc |
| 27/18/11 | 2001. 09. 18. | 2026. 09. 18. | 1 Koporsós sírhely | Balogh Sándor |
| 17/16/6-7 | 2016. 09. 12. | 2026. 09. 12. | 2 Koporsós sírhely | Pintér Lőrincné |
| 3/3/16 | 2016. 09. 12. | 2026. 09. 12. | 1 Koporsós sírhely | Göttinger Imréné |
| 18/6/5-6 | 2001. 09. 11. | 2026. 09. 11. | 2 Koporsós sírhely | Stock György |
| 10/16/17 | 2001. 09. 10. | 2026. 09. 10. | 1 Koporsós sírhely | Varga András |
| URNAFAL/4/149 | 2016. 09. 08. | 2026. 09. 08. | 1 Urnafülke | Zimán Árpád |
| URNAFAL/2/82-83 | 2016. 09. 05. | 2026. 09. 05. | 2 Urnafülke | Vitányi Miklós |
| 16-2/6/2 | 2001. 09. 04. | 2026. 09. 04. | 1 Koporsós sírhely | Koller Sándor |
| 27/18/13 | 2001. 09. 04. | 2026. 09. 04. | 1 Koporsós sírhely | Csete Endre |
| 28/11/23 | 2016. 08. 31. | 2026. 08. 31. | Urnasírhely | Tóth Sándor |
| 23/2/14 | 2016. 08. 24. | 2026. 08. 24. | Urnasírhely | Sárhegyi Ferenc |
| 27/18/19 | 2001. 08. 24. | 2026. 08. 24. | 1 Koporsós sírhely | Pásztor Balázsné |
| 5/1/8 | 2001. 08. 22. | 2026. 08. 22. | 1 Koporsós sírhely | Szappanos András |
| 5/8/10-11 | 2016. 08. 19. | 2026. 08. 19. | 2 Koporsós sírhely | Szotornik László |
| 27/18/15 | 2001. 08. 14. | 2026. 08. 14. | 1 Koporsós sírhely | Tamás András |
| URNAFAL2/1/29-30 | 2016. 08. 08. | 2026. 08. 08. | 2 Urnafülke | Barnai Istvánné |
| 27/18/16 | 2001. 08. 06. | 2026. 08. 06. | 1 Koporsós sírhely | Kandor István |
| 3/30/6 | 2016. 08. 04. | 2026. 08. 04. | 1 Koporsós sírhely | Imre Istvánné |
| URNAFAL/5/29-30 | 2016. 08. 04. | 2026. 08. 04. | 2 Urnafülke | Hegedűs Imréné |
| 27/18/18 | 2001. 08. 03. | 2026. 08. 03. | 1 Koporsós sírhely | Erdei Ferenc |
| 4/1/40-41 | 2001. 08. 03. | 2026. 08. 03. | 2 Koporsós sírhely | Papp Lajos |
| 27/18/20 | 2001. 08. 02. | 2026. 08. 02. | 1 Koporsós sírhely | Barcsa Ilona |
| 20/16/7-8 | 2001. 07. 31. | 2026. 07. 31. | 2 Koporsós sírhely | Gombos Magdolna |
| URNAFAL/5/37-38 | 2016. 07. 29. | 2026. 07. 29. | 2 Urnafülke | Kóczián Balázs |
| 27/18/21 | 2001. 07. 24. | 2026. 07. 24. | 1 Koporsós sírhely | Rubold Lászlóné |
| URNAFAL/1/63 | 2021. 07. 22. | 2026. 07. 22. | 1 Urnafülke | Pestanácz Palotás Ferenc |
| URNAFAL/4/222 | 2016. 07. 21. | 2026. 07. 21. | 1 Urnafülke | Patakfalvi József |
| URNAFAL/1/400 | 2016. 07. 20. | 2026. 07. 20. | 1 Urnafülke | Hímer Kata |
| 13/26/20 | 2016. 07. 19. | 2026. 07. 19. | 1 Koporsós sírhely | Pavloff Martin |
| 18/6/23-24 | 2001. 07. 19. | 2026. 07. 19. | 2 Koporsós sírhely | Gürtler Ernő |
| 26/2/13 | 2001. 07. 13. | 2026. 07. 13. | 1 Koporsós sírhely | Payer Antal |
| 27/18/22 | 2001. 07. 13. | 2026. 07. 13. | 1 Koporsós sírhely | Mátyás Józsefné |
| 27/18/23 | 2001. 07. 12. | 2026. 07. 12. | 1 Koporsós sírhely | Holhós István |
| 5/1/6 | 2001. 07. 12. | 2026. 07. 12. | 1 Koporsós sírhely | Kupovics Imre |
| URNAFAL2/3/25-26 | 2016. 07. 12. | 2026. 07. 12. | 2 Urnafülke | Tuncsik Józsefné |
| URNAFAL/3/347 | 2016. 07. 08. | 2026. 07. 08. | 1 Urnafülke | Tary Imre József |
| 3/27/24 | 2016. 07. 07. | 2026. 07. 07. | 1 Koporsós sírhely | Farkas Mária |
| 22/17/21 | 2001. 07. 02. | 2026. 07. 02. | 1 Koporsós sírhely | Barócs Ferencné |
| 22/17/5 | 2001. 06. 28. | 2026. 06. 28. | 1 Koporsós sírhely | Derda András |
| 22/17/6 | 2001. 06. 27. | 2026. 06. 27. | 1 Koporsós sírhely | Orosz László |
| 19/13/19 | 2001. 06. 25. | 2026. 06. 25. | 1 Koporsós sírhely | Rihó Lászlóné |
| 22/17/9 | 2001. 06. 25. | 2026. 06. 25. | 1 Koporsós sírhely | Peti Ferencné |
| URNAFAL/2/135 | 2016. 06. 24. | 2026. 06. 24. | 1 Urnafülke | Gyeskó Béla |
| 12/2/3 | 2016. 06. 22. | 2026. 06. 22. | 1 Koporsós sírhely | null |
| 17/16/14 | 2016. 06. 22. | 2026. 06. 22. | 1 Koporsós sírhely | Rosta Béla |
| URNAFAL/3/190 | 2021. 06. 21. | 2026. 06. 21. | 1 Urnafülke | Vörös Lászlóné |
| URNAFAL/4/310 | 2016. 06. 20. | 2026. 06. 20. | 1 Urnafülke | Kónya László |
| 19/11/7 | 1996. 06. 15. | 2026. 06. 15. | 1 Koporsós sírhely | Csapó Istvánné |
| 6/17/3 | 2016. 06. 15. | 2026. 06. 15. | 1 Koporsós sírhely | Kerekes Istvánné |
| 9/3/28 | 2016. 06. 15. | 2026. 06. 15. | 1 Koporsós sírhely | Dr.Mályi Magdolna |
| URNAFAL/3/216 | 2021. 06. 14. | 2026. 06. 14. | 1 Urnafülke | Kovács Ferencné |
| URNAFAL/3/348 | 2021. 06. 14. | 2026. 06. 14. | 1 Urnafülke | Szilágyi József |
| URNAFAL/4/19 | 2016. 06. 14. | 2026. 06. 14. | 1 Urnafülke | Haga László |
| 23/2/22 | 2016. 06. 13. | 2026. 06. 13. | Urnasírhely | Fehér József |
| 23/2/8 | 2023. 06. 12. | 2026. 06. 12. | Urnasírhely | Szekeres János |
| 23/5/24 | 2021. 06. 11. | 2026. 06. 11. | Urnasírhely | Csuzdi Tiborné |
| 27/11/3-4 | 2001. 06. 11. | 2026. 06. 11. | 2 Koporsós sírhely | Györffy Györgyné |
| 17/13/9 | 2016. 06. 01. | 2026. 06. 01. | 1 Koporsós sírhely | Dócs Ferenc |
| 22/17/20 | 2001. 05. 30. | 2026. 05. 30. | 1 Koporsós sírhely | Barócs Ferenc |
| 22/17/10 | 2001. 05. 29. | 2026. 05. 29. | 1 Koporsós sírhely | Gasparics Józsefné |
| 22/17/13 | 2001. 05. 25. | 2026. 05. 25. | 1 Koporsós sírhely | Gulyás József |
| 27/18/3 | 2001. 05. 23. | 2026. 05. 23. | 1 Koporsós sírhely | Juhász Józsefné |
| 2/8/13-14 | 2016. 05. 18. | 2026. 05. 18. | 2 Koporsós sírhely | Szolyvay Endre 73 Év |
| URNAFAL/3/170 | 2016. 05. 17. | 2026. 05. 17. | 1 Urnafülke | Páll József |
| 22/17/18 | 2001. 05. 14. | 2026. 05. 14. | 1 Koporsós sírhely | Dr Matejevszki Hrisztó |
| 16-1/3/43 | 2016. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 1 Koporsós sírhely | Cseresznyés Sándor |
| 18/11/26-27 | 2016. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 2 Koporsós sírhely | Szabó Tiborné |
| URNAFAL/2/310 | 2016. 05. 13. | 2026. 05. 13. | 1 Urnafülke | Halász József |
| 18/5/11-12 | 2016. 05. 11. | 2026. 05. 11. | 2 Koporsós sírhely | Makra János |
| URNAFAL/1/309 | 2016. 05. 10. | 2026. 05. 10. | 1 Urnafülke | Szabó Gáborné |
| 17/14/15 | 2016. 05. 09. | 2026. 05. 09. | 1 Koporsós sírhely | Pál Imréné |
| 8/1/19 | 2016. 05. 06. | 2026. 05. 06. | 1 Koporsós sírhely | Pessei János |
| 11/7/20-21 | 2001. 05. 04. | 2026. 05. 04. | 2 Koporsós sírhely | Kovács János |
| 17/15/6 | 2001. 05. 04. | 2026. 05. 04. | 1 Koporsós sírhely | Guruz István |
| URNAFAL/4/297 | 2016. 05. 04. | 2026. 05. 04. | 1 Urnafülke | Bach György |
| URNAFAL/4/86 | 2016. 05. 03. | 2026. 05. 03. | 1 Urnafülke | Ambrus Imréné |
| URNAFAL/2/15 | 2016. 05. 02. | 2026. 05. 02. | 1 Urnafülke | Mocsár Lajos Mátyás |
| 22/16/6 | 2001. 04. 20. | 2026. 04. 20. | 1 Koporsós sírhely | Dersidán Lászlóné |
| 17/11/9 | 2016. 04. 14. | 2026. 04. 14. | 1 Koporsós sírhely | Andracsik Lászlóné |
| 18/6/7-8 | 2001. 04. 13. | 2026. 04. 13. | 2 Koporsós sírhely | Nagy Sándor |
| 14/23/1-2 | 2016. 04. 12. | 2026. 04. 12. | 2 Koporsós sírhely | Bednanits István |
| 18/8/10-11 | 2016. 04. 12. | 2026. 04. 12. | 2 Koporsós sírhely | Fresli Géza |
| 16-1/3/15 | 2001. 04. 06. | 2026. 04. 06. | 1 Koporsós sírhely | Fleinek Sándor |
| URNAFAL/1/73 | 2016. 04. 06. | 2026. 04. 06. | 1 Urnafülke | Csicsics György |
| 22/16/12 | 2001. 04. 02. | 2026. 04. 02. | 1 Koporsós sírhely | Tóth Géza |
| 25/4/10 | 2016. 04. 01. | 2026. 04. 01. | 1 Koporsós sírhely | Szepesi Istvánné |
| URNAFAL2/3/13/14 | 2016. 03. 31. | 2026. 03. 31. | 2 Urnafülke | Balogh Gábor |
| 29/5/1 | 2016. 03. 29. | 2026. 03. 29. | 1 Koporsós sírhely | Barna András |
| 22/15/1 | 2001. 03. 26. | 2026. 03. 26. | 1 Koporsós sírhely | Banó Jánosné |
| 9/13/22-23 | 2001. 03. 25. | 2026. 03. 25. | 2 Koporsós sírhely | Pócza József |
| 23/1/24 | 2016. 03. 22. | 2026. 03. 22. | Urnasírhely | Gönczy József |
| 30/6/17-18 | 2016. 03. 22. | 2026. 03. 22. | 2 Koporsós sírhely | Pataki Julianna |
| 15/8/17-18 | 2016. 03. 17. | 2026. 03. 17. | 2 Koporsós sírhely | Kelemen Gáborné |
| URNAFAL/2/354-355 | 2016. 03. 17. | 2026. 03. 17. | 2 Urnafülke | Barbalics László |
| 2/11/22 | 2001. 03. 14. | 2026. 03. 14. | 1 Koporsós sírhely | Papp Józsefné |
| 3/25/6 | 2001. 03. 11. | 2026. 03. 11. | 1 Koporsós sírhely | Andristyák György |
| 17/7/11 | 2016. 03. 10. | 2026. 03. 10. | 1 Koporsós sírhely | Ádám Lászlóné |
| 22/16/13 | 2001. 03. 10. | 2026. 03. 10. | 1 Koporsós sírhely | Szaller Anna |
| 11/1/5-6 | 2016. 03. 09. | 2026. 03. 09. | 2 Koporsós sírhely | Németh Józsefné |
| 13/13/4-5 | 2016. 03. 09. | 2026. 03. 09. | 2 Koporsós sírhely | Balován Nándor |
| 3/31/1 | 2001. 03. 08. | 2026. 03. 08. | 1 Koporsós sírhely | Firniksz Istvánné |
| URNAFAL2/4/18 | 2016. 03. 08. | 2026. 03. 08. | 1 Urnafülke | Varga Pál |
| 22/15/3 | 2001. 03. 05. | 2026. 03. 05. | 1 Koporsós sírhely | Berényi Zsolt Alex |
| 22/15/4 | 2001. 03. 05. | 2026. 03. 05. | 1 Koporsós sírhely | Beregszászi Imréné |
| 17/12/7 | 2016. 03. 02. | 2026. 03. 02. | 1 Koporsós sírhely | Varga Sándor |
| URNAFAL2/2/27-28 | 2016. 03. 02. | 2026. 03. 02. | 2 Urnafülke | Romász György |
| URNAFAL2/3/24 | 2016. 03. 02. | 2026. 03. 02. | 1 Urnafülke | Fehér Györgyné |
| 1/9/3-4 | 2016. 02. 29. | 2026. 02. 28. | 2 Koporsós sírhely | Tóth László |
